Información del Sindicato
Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información publica de conformidad con los lineamientos que para el caso expida el Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualquier interesado, conforme lo siguiente:
Articulo 15
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15I (4to. Trimestre 2019) | 19.19 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15I (4to. Trimestre 2018) | 15.09 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15I (3er. Trimestre 2019) | 16.71 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15I (2do. Trimestre 2019) | 11.88 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15I (1er. Trimestre 2019) | 14.99 kb | Descargar |
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15IIa (1er. Trimestre 2019) | 18.76 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIa (2do. Trimestre 2019) | 20.87 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIb (2do. Trimestre 2019) | 9.24 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIa (3er. Trimestre) | 15.33 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIb (3er. Trimestre) | 4.69 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIa (4to. Trimestre) | 22.36 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIb (1er. Trimestre 2019) | 9.16 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIa | 11.66 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIb | 9.13 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIa (4to. Trimestre 2019) | 12.45 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IIb (4to Trimestre 2019) | 4.51 kb | Descargar |
III. Las facultades de cada Área;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15III (4to. Trimestre) | 7.51 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15III (4to. Trimeste 2019) | 15.64 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15III (3er. Trimestre) | 9.51 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15III (2do. Trimestre 2019) | 14.13 kb | Descargar |
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15IV (4to. Trismestre) | 10.16 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IV (4to. Trimestre 2019) | 10.83 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15IV (3er. Trimestre 2019) | 5.67 kb | Descargar |
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15V 4to Trimestre 2023 | 14.01 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15V (4to. Trimestre) | 10.83 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15V (4to. Trimestre 2019) | 11.54 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15V (3er. Trimestre 2019) | 6.32 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15V (2do. Trimestre 2019) | 11.05 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15V (1er. Trimestre 2019) | 10.94 kb | Descargar |
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15VI 4to Trimestre 2023 | 16.08 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VI (4to. Trimestre) | 11.06 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VI (4to. Trimestre 2019) | 11.89 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VI (3er. Trimestre 2019) | 6.62 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VI (2do. Trimestre 2019) | 11.32 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VI (1er. Trimestre 2019) | 11.19 kb | Descargar |
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15VII (4to. Trimestre) | 8.70 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VII (4to. Trimestre 2019) | 14.99 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VII (3er. Trimestre 2019) | 9.14 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VII (2do. Trimestre 2019) | 14.54 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VII (1er. Trimestre 2019) | 14.36 kb | Descargar |
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15VIII 2019 | 16.24 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VIII (4to. Trimestre) | 15.25 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VIII (4to. Trimestre 2019) | 16.72 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VIII (3er. Trimestre 2019) | 10.61 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15VIII (1er. Trimestre 2019) | 15.71 kb | Descargar |
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos.
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XVb (4to. Trimestre) | 13.72 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVa (4to. Trimestre 2019) | 20.46 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVb (4to. Trimestre 2019) | 15.01 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVb (2do. Trimestre 2019) | 14.26 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVa (4to. Trimestre) | 19.67 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVa (3er. Trimestre 2019) | 13.17 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVb (3er. Trimestre 2019) | 8.97 kb | Descargar |
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XVIa (3er. Trimestre 2019) | 6.96 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIb (3er. Trimestre 2019) | 6.89 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIa (2do. Trimestre 2019) | 11.92 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIb (2do. Trimestre 2019) | 11.68 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIa (1er. Trimestre 2019) | 11.80 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIa (4to. Trimestre 2019) | 12.40 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIb (4to. Trimestre 2019) | 12.35 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIb (1er. Trimestre 2019) | 11.46 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIa (4to. Trimestre) | 11.67 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIb (4to. Trimestre) | 11.18 kb | Descargar |
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XVII (4to. Trimestre) | 18.89 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVII (4to. Trimestre 2019) | 25.73 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVII (3er. Trimestre 2019) | 16.55 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVII (2do. Trimestre 2019) | 21.87 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVII (1er. Trimestre 2019) | 20.34 kb | Descargar |
XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XVIII (4to. Trimestre) | 10.81 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIII (4to. Trimestre 2019) | 11.61 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIII (3er. Trimestre 2019) | 6.34 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIII (2do. Trimestre 2019) | 11.10 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XVIII (1er. Trimestre 2019) | 10.94 kb | Descargar |
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XIX (4to. Trimestre) | 20.68 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XIX (4to. Trimestre 2019) | 22.19 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XIX (3er. Trimestre 2019) | 14.87 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XIX (2do. Trimestre 2019) | 21.38 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XIX (1er. Trimestre 2019) | 21.03 kb | Descargar |
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XX (4to. Trimestre) | 20.78 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XX (4to. Trimestre 2019) | 22.23 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XX (3er. Trimestre 2019) | 14.80 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XX (2do. Trimestre 2019) | 21.26 kb | Descargar |
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XXVI (4to. Trimestre) | 14.52 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXVI (4to. Trimestre 2019) | 15.08 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXVI (3er. Trimestre 2019) | 9.05 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXVI (2do. Trimestre 2019) | 14.57 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXVI (1er. Trimestre 2019) | 14.39 kb | Descargar |
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XXVII (4to. Trimestre) | 12.62 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXVII (4to. Trimestre 2019) | 13.42 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXVII (3er. Trimestre 2019) | 7.81 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXVII (2do. Trimestre 2019) | 12.95 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXVII (1er. Trimestre 2019) | 12.78 kb | Descargar |
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XXIX (4to. Trimestre) | 9.71 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXIX (4to. Trimestre 2019) | 10.38 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXIX (3er. Trimestre 2019) | 5.36 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXIX (2do. Trimestre 2019) | 9.93 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXIX (1er. Trimestre 2019) | 9.81 kb | Descargar |
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XXXII 4to Trimestre 2023 | 22.56 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXII (4to. Trimestre 2019) | 19.50 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXII (4to. Trimestre 2019) | 19.50 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXII (4to Trimestre) | 18.48 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXII (3er. Trimestre 2019) | 12.67 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXII (2do. Trimestre 2019) | 18.92 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXII (1er. Trimestre 2019) | 18.72 kb | Descargar |
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XXXIII (4to. Trimestre 2019) | 12.99 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXIII (3er. Trimestre 2019) | 7.40 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXIII (2do. Trimestre 2019) | 12.31 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXIII (1er. Trimestre 2019) | 12.13 kb | Descargar |
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;
- XLS
- LTAIPVIL15XXXVc (4to. Trimestre)
- LTAIPVIL15XXXVc (4to. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVc (3er. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVc (2do. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVc (1er. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVb (4to. Trimestre)
- LTAIPVIL15XXXVb (4to. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVb (3er. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVb (2do. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVb (1er. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVa (4to. Trimestre)
- LTAIPVIL15XXXVa (4to. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVa (3er. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVa (2do. Trimestre 2019)
- LTAIPVIL15XXXVa (1er. Trimestre 2019)
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XXXVI (4to. Trimestre) | 10.36 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVI (4to. Trimestre 2019) | 11.12 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVI (3er. Trimestre 2019) | 5.91 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVI (2do. Trimestre 2019) | 10.65 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVI (1er. Trimestre 2019) | 10.39 kb | Descargar |
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XXXVIIb 3er Trimestre 2023 | 5.59 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIa 3er Trimestre 2023 | 12.85 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIa (3er. Trimestre 2019) | 10.21 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIb (3er. Trimestre 2019) | 5.10 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIb(4to. Trimestre) | 9.30 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIa (2do. Trimestre 2019) | 15.65 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIb (2do. Trimestre 2019) | 9.66 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIa (4to. Trimestre 2019) | 16.35 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIb (4to. Trimestre 2019) | 10.10 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIa (4to. Trimestre) | 15.03 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIb (1er. Trimestre 2019) | 9.55 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XXXVIIa (1er. Trimestre 2019) | 15.42 kb | Descargar |
XXXIX. Las actas, acuerdos y resoluciones del Comité de los sujetos obligados, así como de sus órganos de gobierno, asambleas, consejos, plenos o sus equivalentes y, en su caso comisiones, comités o subcomités, según corresponda
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XLIIIb (4to. Trimestre) | 13.13 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIIIb (4to. Trimestre 2019) | 15.34 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIIIb (3er. Trimestre 2019) | 8.77 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIIIb (2do. Trimestre 2019) | 13.87 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIIIb (1er. Trimestre 2019) | 13.36 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIIIa (4to. Trimestre) | 10.62 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIIIa (4to. Trimestre 2019) | 11.98 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIIIa (3er. Trimestre 2019) | 6.62 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIIIa (2do. Trimestre 2019) | 11.29 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIIIa (1er. Trimestre 2019) | 10.96 kb | Descargar |
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XLIVb (4to. Trimestre) | 11.39 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIVb (4to. Trimestre 2019) | 12.25 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIVb (3er. Trimestre 2019) | 6.83 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIVb (2do. Trimestre 2019) | 11.76 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIVb (1er. Trimestre 2019) | 11.61 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIVa (4to. Trimestre) | 11.25 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIVa (4to. Trimestre 2019) | 12.14 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIVa (3er. Trimestre 2019) | 6.74 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIVa (2do. Trimestre 2019) | 11.62 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLIVa (1er. Trimestre 2019) | 11.50 kb | Descargar |
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XLV 2022 | 7.38 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLV (4to. Trimestre) | 11.27 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLV (4to. Trimestre 2019) | 12.13 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLV (3er. Trimestre 2019) | 6.65 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLV (2do. Trimestre 2019) | 11.54 kb | Descargar |
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XLVIb (4to. Trimestre) | 10.12 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIb (4to. Trimestre 2019) | 10.65 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIb (3er. Trimestre 2019) | 5.52 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIb (2do. Trimestre 2019) | 10.22 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIb (1er. Trimestre 2019) | 10.13 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIa (4to. Trimestre) | 10.78 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIa (4to. Trimestre 2019) | 11.53 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIa (3er. Trimestre 2019) | 6.26 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIa (2do. Trimestre 2019) | 11.00 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIa (1er. Trimestre 2019) | 10.91 kb | Descargar |
XLVIII. Las enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con bienes públicos, indicando los motivos, beneficiarios o adquirientes, así como los montos de las operaciones;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15XLVIII (4to. Trimestre 2019) | 10.22 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIII (4t. Trimestre) | 9.75 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIII (3er. Trimestre 2019) | 5.24 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIII (2do. Trimestre 2019) | 9.86 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15XLVIII (1er. Trimestre 2019) | 9.87 kb | Descargar |
LII. Los índices de expedientes clasificados como reservados, elaborados semestralmente y por rubros temáticos;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15LII (4to. Trimestre) | 9.33 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LII (4to. Trimestre 2019) | 10.00 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LII (3er. Trimestre 2019) | 5.03 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LII (2do. Trimestre 2019) | 9.56 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LII (1er. Trimestre 2019) | 9.42 kb | Descargar |
LIII. La información desclasificada, la cual deberá de permanecer dos años posteriores a partir de que perdió su clasificación; y
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15LIII (4to. Trimestre) | 9.25 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIII (4to. Trimestre 2019) | 9.83 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIII (3er. Trimestre 2019) | 4.87 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIII (2do. Trimestre 2019) | 9.40 kb | Descargar |
LIV. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL15LIVc (4to. Trimestre) | 9.27 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVc (4to. Trimestre 2019) | 9.86 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVc (3er. Trimestre 2019) | 4.91 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVc (2do. Trimestre 2019) | 9.46 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVc (1er. Trimestre 2019) | 9.26 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVb (4to. Trimestre) | 9.49 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVb (4to. Trimestre 2019) | 10.17 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVb (3er. Trimestre 2019) | 5.18 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVb (2do. Trimestre 2019) | 9.75 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVb (1er. Trimestre 2019) | 9.50 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVa (4to. Trimestre) | 9.39 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVa (4to. Trimestre 2019) | 12.82 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVa (3er. Trimestre 2019) | 5.02 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVa (2do. Trimestre 2019) | 9.59 kb | Descargar | |
LTAIPVIL15LIVa (1er. Trimestre 2019) | 9.40 kb | Descargar |
Articulo 25
I. CONTRATOS Y CONVENIOS ENTRE SINDICATOS Y AUTORIDADES;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL25I (4to. Trimestre) | 18.32 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25I (4to. Trimestre 2019) | 19.58 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25I (3er. Trimestre 2019) | 12.66 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25I (2do. Trimestre 2019) | 18.65 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25I (1er. Trimestre 2019) | 18.32 kb | Descargar |
II. EL DIRECTORIO DEL COMITÉ EJECUTIVO;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL25II (4to. Trimestre) | 18.20 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25II (4to. Trimestre 2019) | 25.10 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25II (3er. Trimestre 2019) | 15.76 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25II (2do. Trimestre 2019) | 21.40 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25II (1er. Trimestre 2019) | 19.31 kb | Descargar |
III. EL PADRON DE SOCIOS;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL25III (4to. Trimestre) | 31.97 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25III (4to. Trimestre 2019) | 57.32 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25III (3er. Trimestre 2019) | 33.80 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25III (2do. Trimestre 2019) | 38.87 kb | Descargar |
IV. LA RELACION DETALLADA DE LOS RECURSOS PUBLICOS ECONOMICOS O EN ESPECIE, BIENES O DONATIVOS QUE RECIBAN Y EL INFORME DETALLADO DEL EJERCICIO Y EL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS QUE EJERZAN;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL25IVC (4to. Trimestre) | 15.14 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVC (4to. Trimestre 2019) | 15.80 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVC (3er. Trimestre 2019) | 9.70 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVC (2do. Trimestre 2019) | 15.33 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVB (4to. Trimestre) | 9.93 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVB (4to. Trimestre 2019) | 11.45 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVB (3er. Trimestre 2019) | 5.94 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVB (2do. Trimestre 2019) | 10.34 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVB (1er. Trimestre 2019) | 9.93 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVA (4to. Trimestre) | 18.76 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVA (4to. Trimestre 2019) | 22.49 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVA (3er. Trimestre 2019) | 14.35 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25IVA (2do. Trimestre 2019) | 20.05 kb | Descargar |
V. EL ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL25V (4to. Trimestre) | 15.17 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25V (4to. Trimestre 2019) | 73.10 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25V (3er. Trimestre 2019) | 40.88 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25V (2do. Trimestre 2019) | 36.66 kb | Descargar |
VI. LOS ESTATUTOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL25VI 2do. Trimestre 2019) | 9.27 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25VI (4to. Trimestre) | 9.18 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25VI (4to. Trimestre 2019) | 9.69 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25VI (3er. Trimestre 2019) | 4.78 kb | Descargar |
VII. EL ACTA DE ASAMBLEA EN QUE SE HUBIESE ELEGIDO AL COMITÉ EJECUTIVO;
Titulo | Datos del archivo | Medida | Descargar |
---|---|---|---|
LTAIPVIL25VII(4to. Trimestre) | 11.39 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25VII (4to. Trimestre 2019) | 13.80 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25VII (3er. Trimestre 2019) | 7.39 kb | Descargar | |
LTAIPVIL25VII (2do. Trimestre 2019) | 12.38 kb | Descargar |